7
鈴木 武蔵
Musashi Suzuki
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ジャマイカ | ||||
生年月日 | 1994年02月11日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | ガンバ大阪 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 13 | 12 |
1
|
ベールスホット (BEL) | |
2022 | 3 | 6 |
1
|
ガンバ大阪 | |
2023 | 7 | 13 |
1
|
ガンバ大阪 | |
2024 | 29 | 3 |
6
(1PK)
|
コンサドーレ札幌 | レンタル |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |