26
濱田 水輝
Mizuki Hamada
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | アメリカ | ||||
生年月日 | 1990年05月18日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | ファジアーノ岡山 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 5 | 7 |
1
|
ファジアーノ岡山 | |
2023 | 0 | 3 |
0
|
ファジアーノ岡山 | |
2024 | 12 | 5 |
1
|
大宮アルディージャ | |
2025 | 3 | 0 |
1
|
大宮アルディージャ |
大宮アルディージャ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||
得点 | 1 | - | - | - | ||||||||||
節 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |