8
武富 孝介
Kosuke Taketomi
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 埼玉県 | ||||
生年月日 | 1990年09月23日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | 京都サンガ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 9 | 1 |
1
|
京都サンガ | |
2022 | 22 | 3 |
3
|
京都サンガ | |
2023 | 12 | 12 |
4
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2024 | 0 | 8 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |