18
ジェームス・ワード=プラウズ
James Ward-Prowse
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1994年11月01日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | ウエストハム |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 36 | 0 |
10
(4PK)
|
サウサンプトン | |
2223 | 38 | 0 |
9
(2PK)
|
サウサンプトン | |
2324 | 1 | 0 |
0
|
サウサンプトン | |
2324 | 34 | 3 |
7
(2PK)
|
ウエストハム | |
2425 | 0 | 1 |
0
|
ウエストハム | |
2425 | 5 | 1 |
0
|
ノッティンガム・F | レンタル |
ウエストハム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | △ | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
出場 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |