9
ハリー・ケイン
Harry Kane
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1993年07月28日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | トッテナム (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 36 | 1 |
17
(4PK)
|
トッテナム (ENG) | |
2223 | 38 | 0 |
30
(5PK)
|
トッテナム (ENG) | |
2324 | 32 | 0 |
36
(5PK)
|
バイエルン | |
2425 | 8 | 0 |
9
(2PK)
|
バイエルン |
バイエルン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
得点 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |