9
ルーク・デ・ヨング
Luuk de Jong
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 1990年08月27日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | バルセロナ (ESP) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 6 | 15 |
6
|
バルセロナ (ESP) | レンタル |
2223 | 23 | 1 |
14
(1PK)
|
PSV | |
2324 | 34 | 0 |
29
(6PK)
|
PSV | |
2425 | 16 | 2 |
10
(2PK)
|
PSV |
PSV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | ○ |
得点 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
得点 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | |||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |