33
ベン・デイヴィス
Ben Davies
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ウェールズ | ||||
生年月日 | 1993年04月24日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | スウォンジー・シティ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 28 | 1 |
1
|
トッテナム | |
2223 | 26 | 5 |
2
|
トッテナム | |
2324 | 12 | 5 |
1
|
トッテナム | |
2425 | 0 | 0 |
0
|
トッテナム |
トッテナム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |