7
セルジュ・ニャブリ
Serge Gnabry
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 1995年07月14日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | ホッフェンハイム |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 25 | 9 |
14
|
バイエルン | |
2223 | 22 | 12 |
14
(1PK)
|
バイエルン | |
2324 | 5 | 5 |
3
|
バイエルン | |
2425 | 6 | 1 |
2
|
バイエルン |
バイエルン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
得点 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |