6
ナタン・アケ
Nathan Aké
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 1995年02月18日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | ボーンマス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 10 | 4 |
2
|
マンチェスター・C | |
2223 | 22 | 4 |
1
|
マンチェスター・C | |
2324 | 24 | 5 |
2
|
マンチェスター・C | |
2425 | 3 | 2 |
0
|
マンチェスター・C |
マンチェスター・シティ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |