12
ウィルフレッド・ザハ
Wilfried Zaha
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1992年11月10日 | 年齢 | 32歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | ガラタサライ (TUR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 31 | 2 |
14
(5PK)
|
クリスタル・パレス (ENG) | |
2223 | 27 | 0 |
7
|
クリスタル・パレス (ENG) | |
2324 | - | - |
-
|
ガラタサライ (TUR) | |
2425 | 1 | 3 |
0
|
リヨン | レンタル |
リヨン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |