88
渋谷 飛翔
Tsubasa Shibuya
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1995年01月27日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 189cm |
前所属 | 名古屋グランパス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 0 |
0
|
名古屋グランパス | |
2022 | 0 | 0 |
0
|
名古屋グランパス | |
2023 | 10 | 0 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2024 | 19 | 0 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |