31
ネマニャ・マティッチ
Nemanja Matić
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | セルビア | ||||
生年月日 | 1988年08月01日 | 年齢 | 36歳 | 身長 | 194cm |
前所属 | スタッド・レンヌ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 16 | 7 |
0
|
マンチェスター・U (ENG) | |
2223 | 16 | 19 |
2
|
ローマ (ITA) | |
2324 | 11 | 2 |
0
|
レンヌ | |
2324 | 15 | 0 |
0
|
リヨン | |
2425 | 11 | 1 |
0
|
リヨン |
リヨン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |