13
マット・ターゲット
Matt Targett
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1995年09月18日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | アストン・ヴィラ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 17 | 0 |
1
|
アストン・ヴィラ | |
2122 | 16 | 0 |
0
|
ニューカッスル | |
2223 | 6 | 11 |
0
|
ニューカッスル | |
2324 | 1 | 2 |
0
|
ニューカッスル | |
2425 | 0 | 0 |
0
|
ニューカッスル |
ニューカッスル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |