51
アダイウトン
Adailton
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1990年12月06日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | FC東京 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 26 | 12 |
9
|
FC東京 | |
2022 | 17 | 14 |
12
(1PK)
|
FC東京 | |
2023 | 13 | 16 |
3
|
FC東京 | |
2024 | 28 | 5 |
14
(2PK)
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
得点 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Oは先発 △は途中出場 |