25
パウ・ロペス
Pau López
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1994年12月13日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | マルセイユ (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 29 | 0 |
0
|
マルセイユ (FRA) | レンタル |
2223 | 32 | 1 |
0
|
マルセイユ (FRA) | |
2324 | 33 | 0 |
0
|
マルセイユ (FRA) | |
2425 | 0 | 0 |
0
|
ジローナ | レンタル |
ジローナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |