99
ピーター・ウタカ
Peter Utaka
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ベルギー | ||||
生年月日 | 1984年02月12日 | 年齢 | 40歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | 京都サンガ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 38 | 2 |
21
(2PK)
|
京都サンガ | |
2022 | 23 | 6 |
9
|
京都サンガ | |
2023 | 30 | 10 |
12
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2024 | 17 | 17 |
8
(2PK)
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | △ | △ | ○ | △ | ○ | - | - | - | △ | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |