21
マルコ・アセンシオ
Marco Asensio
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1996年01月21日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | パリ・サンジェルマン (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 19 | 12 |
10
|
R・マドリード (ESP) | |
2223 | 15 | 16 |
9
|
R・マドリード (ESP) | |
2324 | 13 | 6 |
4
|
パリSG (FRA) | |
2425 | 8 | 4 |
2
|
パリSG (FRA) | |
2425 | 2 | 2 |
2
|
アストン・ヴィラ | レンタル |
パリ・サンジェルマン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
得点 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
出場 | - | - | - | - | △ | - | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
アストン・ヴィラ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 25 | 29 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
出場 | △ | ○ | ○ | △ | - | |||||||||
得点 | - | - | 2 | - | - | |||||||||
Oは先発 △は途中出場 |