16
長谷川 竜也
Tatsuya Hasegawa
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 静岡県 | ||||
生年月日 | 1994年03月07日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 164cm |
前所属 | 東京ヴェルディ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 11 | 10 |
0
|
川崎フロンターレ | |
2022 | 36 | 2 |
4
|
横浜FC | |
2023 | 5 | 5 |
0
|
横浜FC | |
2023 | 6 | 2 |
1
|
東京ヴェルディ | レンタル |
2024 | 4 | 18 |
0
|
コンサドーレ札幌 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ | △ | △ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |