8
ジェフェルソン・レルマ
Jefferson Lerma
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | コロンビア | ||||
生年月日 | 1994年10月25日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | ボーンマス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 33 | 1 |
1
|
ボーンマス | |
2223 | 37 | 0 |
5
|
ボーンマス | |
2324 | 27 | 1 |
1
|
クリスタル・パレス | |
2425 | 9 | 4 |
0
|
クリスタル・パレス |
クリスタル・パレス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |