8
コランタン・トリッソ
Corentin Tolisso
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | フランス | ||||
生年月日 | 1994年08月03日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | バイエルン (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 8 | 7 |
2
|
バイエルン (GER) | |
2223 | 25 | 5 |
1
|
リヨン | |
2324 | 21 | 4 |
3
(1PK)
|
リヨン | |
2425 | 11 | 3 |
1
|
リヨン |
リヨン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |