10
アレクサンドル・ラカゼット
Alexandre Lacazette
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | フランス | ||||
生年月日 | 1991年05月28日 | 年齢 | 33歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | アーセナル (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 20 | 10 |
4
(2PK)
|
アーセナル (ENG) | |
2223 | 34 | 1 |
27
(6PK)
|
リヨン | |
2324 | 27 | 2 |
19
(2PK)
|
リヨン | |
2425 | 11 | 3 |
5
(1PK)
|
リヨン |
リヨン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |