19
ウマル・サディク
Umar Sadiq
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ナイジェリア | ||||
生年月日 | 1997年02月02日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | アルメリア |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 34 | 2 |
18
|
アルメリア | |
2223 | 3 | 0 |
2
|
アルメリア | |
2223 | 1 | 1 |
1
|
R・ソシエダ | |
2324 | 12 | 14 |
3
|
R・ソシエダ | |
2425 | 2 | 5 |
0
|
R・ソシエダ |
レアル・ソシエダ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | - | - | - | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |