5
イゴール・スベルディア
Igor Zubeldia
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1997年03月30日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | レアル・ソシエダB |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 19 | 7 |
0
|
R・ソシエダ | |
2223 | 29 | 2 |
1
|
R・ソシエダ | |
2324 | 29 | 1 |
0
|
R・ソシエダ | |
2425 | 16 | 0 |
0
|
R・ソシエダ |
レアル・ソシエダ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |