22
翁長 聖
Hijiri Onaga
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 兵庫県 | ||||
生年月日 | 1995年02月23日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 171cm |
前所属 | 町田ゼルビア |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 19 | 9 |
0
|
大宮アルディージャ | |
2022 | 39 | 3 |
0
|
町田ゼルビア | |
2023 | 34 | 5 |
3
|
町田ゼルビア | |
2024 | 28 | 6 |
4
|
東京ヴェルディ |
東京ヴェルディ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | △ | △ | △ | ○ | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
得点 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
得点 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||||||
Oは先発 △は途中出場 |